Kategorie
Low Power
QSO
29
QSO (nahlášené)
30
Body
33
QRP (×2)
4
Odesláno
04. 10. 2026 18:47 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:33 3538 kHz CW OK5MM/Q 599 001 599 006 2 OK
2 1 17:33 3538 kHz CW OK5MN 599 002 599 008 1 OK
3 1 17:34 3538 kHz CW OM5RW/Q 599 003 599 007 2 OK
4 1 17:34 3538 kHz CW OK1DU 599 004 599 007 1 OK
5 1 17:36 3538 kHz CW OK1LO/Q 599 005 599 008 2 OK
6 1 17:38 3538 kHz CW OK2NAJ 599 006 599 012 1 OK
7 1 17:38 3540 kHz CW OM5AA 599 007 599 014 1 OK
8 1 17:39 3540 kHz CW SN5N 599 008 599 010 1 OK
9 1 17:40 3540 kHz CW OK2PXX 599 009 599 008 1 OK
10 1 17:41 3540 kHz CW OM8AQ 599 010 599 018 1 OK
11 1 17:44 3544 kHz CW OK1BM 599 011 599 019 1 OK
12 1 17:44 3544 kHz CW OK2BFN 599 012 599 022 1 OK
13 2 17:45 3544 kHz CW OK2BFN 599 013 599 023 1 OK
14 2 17:47 3544 kHz CW 4U1A 599 014 599 077 0 Unique
15 2 17:47 3544 kHz CW OM5CX 599 015 599 022 1 OK
16 2 17:48 3544 kHz CW OK1USP 599 016 599 024 1 OK
17 2 17:49 3546 kHz CW OK5S 599 017 599 019 1 OK
18 2 17:50 3537 kHz CW OK1TGI 599 018 599 023 1 OK
19 2 17:51 3537 kHz CW OK2PYA 599 019 599 032 1 OK
20 2 17:51 3537 kHz CW OM5RW/Q 599 020 599 031 2 OK
21 2 17:53 3538 kHz CW OM3ZU 599 021 599 034 1 OK
22 2 17:53 3538 kHz CW OK1BM 599 022 599 030 1 OK
23 2 17:55 3539 kHz CW OK2NAJ 599 023 599 032 1 OK
24 2 17:55 3539 kHz CW OK2PKT 599 024 599 025 1 OK
25 2 17:56 3540 kHz CW OM5AA 599 025 599 039 1 OK
26 2 17:56 3540 kHz CW OK1OA 599 026 599 033 1 OK
27 2 17:57 3540 kHz CW OK5MN 599 027 599 038 1 OK
28 2 17:57 3540 kHz CW OK5NZ 599 028 599 035 1 OK
29 2 17:59 3541 kHz CW OK2EA 599 029 599 036 1 OK
30 2 17:59 3541 kHz CW OK1FHI 599 030 599 034 1 OK
Celkem spojení: 29 Body: 33