Kategorie
Low Power
QSO
30
QSO (nahlášené)
31
Body
39
Pile-up (×5)
1
Zvýhodněné (×3)
1
QRP (×2)
3
Odesláno
04. 10. 2026 18:06 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3543 kHz CW OM3FW 599 001 599 002 1 OK
2 1 17:31 3544 kHz CW OM8AQ 599 002 599 003 1 OK
3 1 17:33 3544 kHz CW OK1TGI 599 003 599 003 1 OK
4 1 17:33 3545 kHz CW OM5AA 599 004 599 006 1 OK
5 1 17:35 3539 kHz CW OK1LO/Q 599 005 599 007 2 OK
6 1 17:35 3539 kHz CW OK1USP 599 006 599 008 1 OK
7 1 17:36 3540 kHz CW OK1OA 599 007 599 007 1 OK
8 1 17:37 3541 kHz CW OK5MM/Q 599 008 599 014 2 OK
9 1 17:38 3541 kHz CW OK5MN 599 009 599 014 1 OK
10 1 17:38 3542 kHz CW OK1DOR 599 010 599 021 5 OK
11 1 17:39 3542 kHz CW OK2BFN 599 011 599 016 1 OK
12 1 17:41 3542 kHz CW OK2PYA 599 012 599 014 1 OK
13 1 17:43 3543 kHz CW OK1BM 599 013 599 018 1 OK
14 1 17:44 3544 kHz CW OK1FHI 599 014 599 014 1 OK
15 2 17:45 3544 kHz CW OK1FII 599 015 599 016 1 OK
16 2 17:45 3544 kHz CW OK2EA 599 016 599 015 1 OK
17 2 17:46 3545 kHz CW OK2PYA 599 017 599 024 1 OK
18 2 17:47 3545 kHz CW OM5AA 599 018 599 026 1 OK
19 2 17:49 3545 kHz CW OM4AY 599 019 599 017 1 OK
20 2 17:50 3545 kHz CW OK5NZ 599 020 599 027 1 OK
21 2 17:51 3546 kHz CW OK1OA 599 021 599 026 1 OK
22 2 17:51 3546 kHz CW OK5MN 599 022 599 032 1 OK
23 2 17:52 3546 kHz CW OK2NAJ 599 023 599 029 1 OK
24 2 17:53 3546 kHz CW OK2PXX 599 024 599 018 0 Not in log
25 2 17:54 3547 kHz CW OK1FHI 599 025 599 029 1 OK
26 2 17:55 3547 kHz CW SN5N 599 026 599 028 1 OK
27 2 17:56 3547 kHz CW OM5RW/Q 599 027 599 037 2 OK
28 2 17:56 3547 kHz CW OM3ZU 599 028 599 036 1 OK
29 2 17:57 3548 kHz CW OM5CX 599 029 599 035 1 OK
30 2 17:59 3539 kHz CW OK1AY 599 030 599 045 1 OK
31 2 18:00 3540 kHz CW DK2FG 599 031 599 040 3 OK
Celkem spojení: 30 Body: 39