Kategorie
Low Power
QSO
33
QSO (nahlášené)
35
Body
52
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
5
Odesláno
04. 10. 2026 18:06 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3500 kHz CW OK2PKT 599 001 599 001 1 OK
2 1 17:30 3500 kHz CW OM8AQ 599 002 599 002 1 OK
3 1 17:31 3500 kHz CW OM5CX 599 003 599 002 1 OK
4 1 17:32 3500 kHz CW OK2BLD/Q 599 004 599 002 2 OK
5 1 17:34 3500 kHz CW OM3ZU 599 005 599 007 1 OK
6 1 17:34 3500 kHz CW OK1FII 599 006 599 006 1 OK
7 1 17:35 3500 kHz CW OK2EA 599 007 599 006 1 OK
8 1 17:35 3500 kHz CW DK2FG 599 008 599 009 3 OK
9 1 17:36 3500 kHz CW OK1DOR 599 009 599 013 5 OK
10 1 17:36 3500 kHz CW OM3FW 599 010 599 012 1 OK
11 1 17:37 3500 kHz CW OK1DU 599 011 599 008 1 OK
12 1 17:37 3500 kHz CW OM4AY 599 012 599 006 1 OK
13 1 17:38 3500 kHz CW OK1UKY 599 013 599 008 3 OK
14 1 17:39 3500 kHz CW OK1AY 599 014 599 015 1 OK
15 1 17:39 3500 kHz CW OK5MN 599 015 599 016 1 OK
16 1 17:40 3500 kHz CW OK5MM/Q 599 016 599 019 2 OK
17 1 17:41 3500 kHz CW OK1BM 599 017 599 014 1 OK
18 1 17:42 3500 kHz CW OM5RW/Q 599 018 599 021 2 OK
19 2 17:45 3500 kHz CW SQ9TX 599 019 599 014 1 OK
20 2 17:45 3500 kHz CW OK1USP 599 020 599 020 1 OK
21 2 17:46 3500 kHz CW OK5MM/Q 599 021 599 024 2 OK
22 2 17:47 3500 kHz CW OK1FHI 599 022 599 018 1 OK
23 2 17:47 3500 kHz CW OK5MN 599 023 599 025 1 OK
24 2 17:48 3500 kHz CW 4U1A 599 024 599 777 0 Unique
25 2 17:48 3500 kHz CW DK2FG 599 025 599 028 3 OK
26 2 17:49 3500 kHz CW OM5AA 599 026 599 029 1 OK
27 2 17:50 3500 kHz CW OM8AQ 599 027 599 029 1 OK
28 2 17:51 3500 kHz CW OK2BFN 599 028 599 032 1 OK
29 2 17:52 3500 kHz CW OK5S 599 029 599 023 1 OK
30 2 17:53 3500 kHz CW OK2BLD/Q 599 030 599 012 2 OK
31 2 17:54 3500 kHz CW OK2PKT 599 031 599 024 1 OK
32 2 17:55 3500 kHz CW OM4AY 599 032 599 023 1 OK
33 2 17:55 3500 kHz CW OK1OA 599 033 599 033 0 Not in log
34 2 17:56 3500 kHz CW OK5NZ 599 034 599 033 1 OK
35 2 17:57 3500 kHz CW OK1DOR 599 035 599 051 5 OK
Celkem spojení: 33 Body: 52