Kategorie
Low Power
QSO
27
QSO (nahlášené)
34
Body
37
Pile-up (×5)
1
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
2
Odesláno
04. 10. 2026 18:04 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3540 kHz CW OK5MN 599 001 599 003 1 OK
2 1 17:31 3540 kHz CW OK5NZ 599 002 599 002 1 OK
3 1 17:32 3545 kHz CW OK5S 599 003 599 003 1 OK
4 1 17:33 3545 kHz CW OK2BM 599 004 599 004 0 Unique
5 1 17:33 3545 kHz CW OM5AA 599 005 599 007 1 OK
6 1 17:34 3545 kHz CW SQ9TX 599 006 599 004 1 OK
7 1 17:35 3546 kHz CW OK1UKY 599 007 599 005 3 OK
8 1 17:35 3546 kHz CW OK2PKT 599 008 599 005 1 OK
9 1 17:37 3542 kHz CW OK2PYA 599 009 599 008 1 OK
10 1 17:37 3542 kHz CW OK1FII 599 010 599 009 1 OK
11 1 17:37 3541 kHz CW OK2BFN 599 011 599 014 1 OK
12 1 17:38 3541 kHz CW DK2FG 599 012 599 014 3 OK
13 1 17:40 3538 kHz CW ES3RF 599 013 599 046 0 Unique
14 1 17:41 3538 kHz CW OM3CPF 599 014 599 434 0 Unique
15 1 17:41 3538 kHz CW SM7T 599 015 599 926 0 Unique
16 1 17:44 3540 kHz CW OM3ZU 599 016 599 021 1 OK
17 2 17:45 3539 kHz CW OK1USP 599 017 599 021 1 OK
18 2 17:46 3539 kHz CW OK5MM/Q 599 018 599 023 0 Not in log
19 2 17:47 3538 kHz CW OK2BFN 599 019 599 026 1 OK
20 2 17:48 3538 kHz CW SP2QG 599 020 599 727 0 Unique
21 2 17:48 3538 kHz CW OK5MN 599 021 599 028 1 OK
22 2 17:49 3537 kHz CW OM5CX 599 022 599 025 1 OK
23 2 17:50 3537 kHz CW OM4AY 599 023 599 018 1 OK
24 2 17:51 3537 kHz CW OM3ZU 599 024 599 031 1 OK
25 2 17:52 3541 kHz CW OK1FII 599 025 599 026 0 Not in log
26 2 17:53 3541 kHz CW OK5MM/Q 599 026 599 031 2 OK
27 2 17:53 3542 kHz CW OK1DOR 599 027 599 043 5 OK
28 2 17:54 3543 kHz CW OK2EA 599 028 599 031 1 OK
29 2 17:55 3543 kHz CW OK5NZ 599 029 599 031 1 OK
30 2 17:55 3543 kHz CW OK1DU 599 030 599 024 1 OK
31 2 17:56 3547 kHz CW OM5RW/Q 599 031 599 038 2 OK
32 2 17:57 3547 kHz CW OH1SIC 599 032 599 379 0 Unique
33 2 17:57 3547 kHz CW DJ5NE 599 033 599 013 1 OK
34 2 17:58 3545 kHz CW OK1BM 599 034 599 037 1 OK
35 2 17:59 3545 kHz CW OM8AQ 599 035 599 041 1 OK
Celkem spojení: 27 Body: 37