| # | Et. | Čas (UTC) | Kmitočet | Mód | Stanice | Odesláno | Přijato | Body | Kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17:34 | 3540 kHz | CW | OK1AY | 599 001 | 599 007 | 1 | OK |
| 2 | 1 | 17:34 | 3541 kHz | CW | OM3FW | 599 002 | 599 008 | 1 | OK |
| 3 | 1 | 17:35 | 3542 kHz | CW | DK2FG | 599 003 | 599 008 | 3 | OK |
| 4 | 1 | 17:36 | 3546 kHz | CW | OM5RW/Q | 599 004 | 599 010 | 2 | OK |
| 5 | 1 | 17:37 | 3544 kHz | CW | OK5NZ | 599 005 | 599 009 | 1 | OK |
| 6 | 1 | 17:39 | 3542 kHz | CW | OK1DOR | 599 006 | 599 022 | 5 | OK |
| 7 | 1 | 17:40 | 3540 kHz | CW | OK2PYA | 599 007 | 599 014 | 0 |
Chybné číslo
013
|
| 8 | 1 | 17:44 | 3541 kHz | CW | OM5AA | 599 008 | 599 021 | 1 | OK |
| 9 | 2 | 17:46 | 3541 kHz | CW | OK1BM | 599 009 | 599 021 | 1 | OK |
| 10 | 2 | 17:48 | 3543 kHz | CW | OK1AY | 599 010 | 599 029 | 1 | OK |
| 11 | 2 | 17:51 | 3539 kHz | CW | OK1DU | 599 011 | 599 020 | 1 | OK |
| 12 | 2 | 17:54 | 3541 kHz | CW | OK5MM/Q | 599 012 | 599 034 | 2 | OK |
| 13 | 2 | 17:57 | 3547 kHz | CW | OK1TGI | 599 013 | 599 033 | 1 | OK |