Kategorie
Low Power
QSO
33
QSO (nahlášené)
33
Body
51
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
4
Odesláno
04. 10. 2026 18:02 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3542 kHz CW OK1DOR 599 001 599 003 5 OK
2 1 17:33 3538 kHz CW OM3ZU 599 002 599 005 1 OK
3 1 17:33 3539 kHz CW OK1OA 599 003 599 4 1 OK
4 1 17:34 3538 kHz CW OM5CX 599 004 599 007 1 OK
5 1 17:35 3539 kHz CW OK5MM/Q 599 005 599 009 2 OK
6 1 17:36 3541 kHz CW DK2FG 599 006 599 10 3 OK
7 1 17:37 3540 kHz CW OK1BM 599 007 599 9 1 OK
8 1 17:37 3540 kHz CW OM8AQ 599 008 599 014 1 OK
9 1 17:38 3540 kHz CW OK1AY 599 009 599 12 1 OK
10 1 17:39 3539 kHz CW OM4AY 599 010 599 08 1 OK
11 1 17:40 3543 kHz CW OM5RW/Q 599 011 599 017 2 OK
12 1 17:42 3538 kHz CW SP7N 599 012 599 13 3 OK
13 1 17:43 3538 kHz CW OK2BFN 599 013 599 20 1 OK
14 1 17:43 3539 kHz CW OK5NZ 599 014 599 018 1 OK
15 1 17:44 3539 kHz CW SQ9TX 599 015 599 013 1 OK
16 2 17:45 3540 kHz CW OM5AA 599 016 599 022 1 OK
17 2 17:45 3540 kHz CW OK1BM 599 017 599 20 1 OK
18 2 17:46 3540 kHz CW OK5NZ 599 018 599 021 1 OK
19 2 17:46 3539 kHz CW OK2PXX 599 019 599 12 1 OK
20 2 17:47 3539 kHz CW OK5MN 599 020 599 024 1 OK
21 2 17:49 3545 kHz CW OM5RW/Q 599 021 599 29 2 OK
22 2 17:50 3537 kHz CW OK2PYA 599 022 599 30 1 OK
23 2 17:51 3539 kHz CW OK1AY 599 023 599 35 1 OK
24 2 17:52 3540 kHz CW OK2EA 599 024 599 28 1 OK
25 2 17:53 3541 kHz CW OM3FW 599 025 599 33 1 OK
26 2 17:54 3542 kHz CW OK1DOR 599 026 599 44 5 OK
27 2 17:54 3543 kHz CW SP7N 599 027 599 21 3 OK
28 2 17:55 3547 kHz CW OK5S 599 028 599 26 1 OK
29 2 17:56 3543 kHz CW SQ9TX 599 029 599 23 1 OK
30 2 17:56 3541 kHz CW OK1FHI 599 030 599 32 1 OK
31 2 17:57 3543 kHz CW OM8AQ 599 031 599 39 1 OK
32 2 17:58 3543 kHz CW OK5MM/Q 599 032 599 39 2 OK
33 2 17:59 3543 kHz CW OK1OA 599 033 599 037 1 OK
Celkem spojení: 33 Body: 51