Kategorie
Low Power
QSO
46
QSO (nahlášené)
46
Body
60
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
2
Odesláno
06. 09. 2026 18:05 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3545 kHz CW OK1FII 599 001 599 001 1 OK
2 1 17:31 3545 kHz CW OM3FW 599 002 599 002 1 OK
3 1 17:31 3538 kHz CW OK1DU 599 003 599 003 1 OK
4 1 17:31 3538 kHz CW OK2NO 599 004 599 004 1 OK
5 1 17:33 3545 kHz CW OK1AY 599 005 599 006 1 OK
6 1 17:33 3545 kHz CW OK5NZ 599 006 599 006 1 OK
7 1 17:34 3540 kHz CW OK2BFN 599 007 599 007 1 OK
8 1 17:35 3540 kHz CW OM5AA 599 008 599 009 1 OK
9 1 17:35 3542 kHz CW OK2PKT 599 009 599 010 5 OK
10 1 17:35 3541 kHz CW OK5MN 599 010 599 010 1 OK
11 1 17:36 3541 kHz CW OK2NAJ 599 011 599 011 1 OK
12 1 17:36 3540 kHz CW OM3ZU 599 012 599 012 1 OK
13 1 17:37 3540 kHz CW SN5N 599 013 599 012 1 OK
14 1 17:38 3540 kHz CW OK2PXX 599 014 599 008 1 OK
15 1 17:38 3539 kHz CW OK2LF 599 015 599 008 1 OK
16 1 17:38 3539 kHz CW OM4AY 599 016 599 009 1 OK
17 1 17:39 3546 kHz CW OK1GK 599 017 599 013 1 OK
18 1 17:40 3546 kHz CW OK1UKY 599 018 599 010 3 OK
19 1 17:40 3541 kHz CW DK2FG 599 019 599 011 1 OK
20 1 17:42 3541 kHz CW OK1OA 599 020 599 019 1 OK
21 1 17:42 3541 kHz CW OM8AQ 599 021 599 021 1 OK
22 1 17:44 3545 kHz CW OK5MM/Q 599 022 599 019 2 OK
23 2 17:45 3545 kHz CW OK2NAJ 599 023 599 022 1 OK
24 2 17:45 3542 kHz CW OK2PKT 599 024 599 023 5 OK
25 2 17:46 3540 kHz CW OK1GK 599 025 599 024 1 OK
26 2 17:46 3540 kHz CW OK5NZ 599 026 599 019 1 OK
27 2 17:46 3541 kHz CW OK1AY 599 027 599 024 1 OK
28 2 17:47 3541 kHz CW SN5N 599 028 599 021 1 OK
29 2 17:48 3544 kHz CW OK2BFN 599 029 599 028 1 OK
30 2 17:48 3544 kHz CW OK1BM 599 030 599 023 1 OK
31 2 17:49 3543 kHz CW OM8AQ 599 031 599 031 1 OK
32 2 17:49 3540 kHz CW SP7N 599 032 599 021 1 OK
33 2 17:50 3542 kHz CW OM3FW 599 033 599 028 1 OK
34 2 17:51 3542 kHz CW OK2EA 599 034 599 010 1 OK
35 2 17:51 3543 kHz CW OK2NO 599 035 599 032 1 OK
36 2 17:51 3543 kHz CW OK1UKY 599 036 599 023 3 OK
37 2 17:52 3540 kHz CW OK1OA 599 037 599 034 1 OK
38 2 17:54 3540 kHz CW DK2FG 599 038 599 034 1 OK
39 2 17:55 3540 kHz CW OK1DU 599 039 599 023 1 OK
40 2 17:55 3540 kHz CW OM5AA 599 040 599 036 1 OK
41 2 17:56 3540 kHz CW OK5MN 599 041 599 039 1 OK
42 2 17:56 3538 kHz CW OK2PXX 599 042 599 027 1 OK
43 2 17:57 3541 kHz CW OK5MM/Q 599 043 599 036 2 OK
44 2 17:58 3541 kHz CW OK1FII 599 044 599 036 1 OK
45 2 17:58 3537 kHz CW OK1IF 599 045 599 006 1 OK
46 2 17:59 3538 kHz CW OM4AY 599 046 599 032 1 OK
Celkem spojení: 46 Body: 60