Kategorie
Low Power
QSO
29
QSO (nahlášené)
30
Body
48
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
5
Odesláno
19. 07. 2026 18:50 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3538 kHz CW OK1AY 599 001 599 001 0 Not in log
2 1 17:31 3538 kHz CW OK5NZ 599 002 599 003 1 OK
3 1 17:32 3538 kHz CW OK2PXX 599 003 599 001 3 OK
4 1 17:33 3538 kHz CW OK1LZ 599 004 599 002 1 OK
5 1 17:34 3538 kHz CW OK1DZD/Q 599 005 599 002 2 OK
6 1 17:35 3538 kHz CW OK5MN 599 006 599 008 1 OK
7 1 17:36 3545 kHz CW DM7W 599 007 599 005 3 OK
8 1 17:36 3545 kHz CW DK2FG 599 008 599 006 1 OK
9 1 17:38 3546 kHz CW SP7N 599 009 599 005 1 OK
10 1 17:39 3546 kHz CW OK7NV/Q 599 010 599 011 2 OK
11 1 17:40 3540 kHz CW SN5N 599 011 599 017 5 OK
12 1 17:42 3546 kHz CW OK1UKY 599 012 599 014 1 OK
13 1 17:43 3543 kHz CW SQ9TX 599 013 599 014 1 OK
14 1 17:44 3543 kHz CW OM2KI 599 014 599 002 1 OK
15 2 17:45 3546 kHz CW OK2PRF 599 015 599 001 1 OK
16 2 17:46 3546 kHz CW OK1LO/Q 599 016 599 016 2 OK
17 2 17:47 3546 kHz CW OK7NV/Q 599 017 599 018 2 OK
18 2 17:48 3546 kHz CW OK1FII 599 018 599 021 1 OK
19 2 17:48 3546 kHz CW OK2NAJ 599 019 599 019 1 OK
20 2 17:49 3537 kHz CW OK1DU 599 020 599 018 1 OK
21 2 17:49 3537 kHz CW OK2PKT 599 021 599 016 0 Chybné číslo
21
22 2 17:50 3537 kHz CW DK2FG 599 022 599 017 1 OK
23 2 17:50 3537 kHz CW OK2PKT 599 023 599 021 1 OK
24 2 17:52 3546 kHz CW OM4AY 599 024 599 022 1 OK
25 2 17:53 3546 kHz CW OK2EA 599 025 599 007 1 OK
26 2 17:53 3546 kHz CW OK2BLD/Q 599 026 599 012 2 OK
27 2 17:55 3543 kHz CW OK1BM 599 027 599 031 1 OK
28 2 17:56 3543 kHz CW SQ9TX 599 028 599 026 1 OK
29 2 17:57 3542 kHz CW SN5N 599 029 599 044 5 OK
30 2 17:59 3543 kHz CW OK2PYA 599 030 599 034 1 OK
31 2 17:59 3545 kHz CW DM7W 599 031 599 022 3 OK
Celkem spojení: 29 Body: 48