Kategorie
Low Power
QSO
29
QSO (nahlášené)
30
Body
43
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
2
Odesláno
19. 07. 2026 18:32 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3537 kHz CW OK1UKY 599 001 599 001 0 Chybné číslo
0002
2 1 17:31 3537 kHz CW OK7NV/Q 599 002 599 003 2 OK
3 1 17:33 3540 kHz CW OK5MN 599 003 599 005 1 OK
4 1 17:34 3541 kHz CW SQ9TX 599 004 599 003 1 OK
5 1 17:34 3541 kHz CW OK5NZ 599 005 599 007 1 OK
6 1 17:35 3543 kHz CW OK1BM 599 006 599 006 1 OK
7 1 17:36 3546 kHz CW OK2NAJ 599 007 599 010 1 OK
8 1 17:36 3546 kHz CW OK1FII 599 008 599 008 1 OK
9 1 17:38 3541 kHz CW OK2BLD/Q 599 009 599 003 2 OK
10 1 17:40 3541 kHz CW SN5N 599 010 599 016 5 OK
11 1 17:40 3540 kHz CW OK2PXX 599 011 599 008 3 OK
12 1 17:41 3540 kHz CW OK2PKT 599 012 599 011 1 OK
13 1 17:42 3540 kHz CW SP7N 599 013 599 009 1 OK
14 1 17:42 3540 kHz CW OM5CX 599 014 599 012 1 OK
15 1 17:43 3538 kHz CW OK1AY 599 015 599 016 1 OK
16 1 17:43 3538 kHz CW OK2PYA 599 016 599 014 1 OK
17 2 17:46 3543 kHz CW OK1BM 599 017 599 019 1 OK
18 2 17:46 3543 kHz CW SQ7M 599 018 599 008 1 OK
19 2 17:48 3544 kHz CW SP7N 599 019 599 011 1 OK
20 2 17:48 3544 kHz CW SQ9TX 599 020 599 019 1 OK
21 2 17:50 3545 kHz CW OK2PXX 599 021 599 015 3 OK
22 2 17:52 3546 kHz CW OK2BFN 599 022 599 024 1 OK
23 2 17:53 3546 kHz CW OK2EA 599 023 599 008 1 OK
24 2 17:53 3550 kHz CW OK2IW 599 024 599 025 1 OK
25 2 17:56 3540 kHz CW OK1UKY 599 025 599 027 1 OK
26 2 17:56 3540 kHz CW OK1LZ 599 026 599 018 1 OK
27 2 17:58 3542 kHz CW SN5N 599 027 599 045 5 OK
28 2 17:58 3544 kHz CW OM2KI 599 028 599 020 1 OK
29 2 17:59 3544 kHz CW OK1FII 599 029 599 032 1 OK
30 2 18:00 3544 kHz CW OK1DOR 599 030 599 018 1 OK
Celkem spojení: 29 Body: 43