Kategorie
Low Power
QSO
23
QSO (nahlášené)
23
Body
32
Pile-up (×5)
1
Zvýhodněné (×3)
1
QRP (×2)
3
Odesláno
19. 07. 2026 18:07 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3540 kHz CW OK1FII 599 001 599 001 1 OK
2 1 17:34 3540 kHz CW OK1LO/Q 599 002 599 003 2 OK
3 1 17:34 3540 kHz CW OK1DU 599 003 599 004 1 OK
4 1 17:35 3541 kHz CW OK2NAJ 599 004 599 008 1 OK
5 1 17:35 3541 kHz CW SQ9TX 599 005 599 006 1 OK
6 1 17:36 3545 kHz CW OK2BFN 599 006 599 008 1 OK
7 1 17:39 3545 kHz CW OK5NZ 599 007 599 010 1 OK
8 1 17:41 3545 kHz CW OK1AY 599 008 599 015 1 OK
9 1 17:43 3543 kHz CW OK7NV/Q 599 009 599 013 2 OK
10 1 17:43 3543 kHz CW OK1DSZ 599 010 599 017 1 OK
11 2 17:45 3539 kHz CW OK1UKY 599 011 599 017 1 OK
12 2 17:45 3539 kHz CW OK1AY 599 012 599 021 1 OK
13 2 17:47 3538 kHz CW DM7W 599 013 599 011 3 OK
14 2 17:47 3538 kHz CW OK5MN 599 014 599 022 1 OK
15 2 17:48 3541 kHz CW SN5N 599 015 599 031 5 OK
16 2 17:49 3538 kHz CW OK2BFN 599 016 599 021 0 Chybné číslo
022
17 2 17:50 3538 kHz CW OK2BFN 599 017 599 022 1 OK
18 2 17:52 3546 kHz CW OK2BLD/Q 599 018 599 011 2 OK
19 2 17:55 3544 kHz CW OK2PKT 599 019 599 027 1 OK
20 2 17:55 3544 kHz CW OK1DSZ 599 020 599 031 1 OK
21 2 17:57 3544 kHz CW OM5CX 599 021 599 027 1 OK
22 2 17:57 3544 kHz CW OK2NAJ 599 022 599 035 1 OK
23 2 17:58 3544 kHz CW OK1DOR 599 023 599 015 1 OK
24 2 17:59 3544 kHz CW SQ7M 599 024 599 011 1 OK
Celkem spojení: 23 Body: 32