Kategorie
Low Power
QSO
31
QSO (nahlášené)
31
Body
47
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
4
Odesláno
19. 07. 2026 18:03 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3541 kHz CW OK5MN 599 001 599 003 1 OK
2 1 17:31 3541 kHz CW OK1DOR 599 002 599 001 1 OK
3 1 17:32 3539 kHz CW OK5NZ 599 003 599 005 1 OK
4 1 17:33 3539 kHz CW OK1LO/Q 599 004 599 002 2 OK
5 1 17:34 3538 kHz CW DM7W 599 005 599 004 3 OK
6 1 17:37 3541 kHz CW SN5N 599 006 599 010 5 OK
7 1 17:38 3543 kHz CW SQ7M 599 007 599 005 1 OK
8 1 17:39 3543 kHz CW OK1AY 599 008 599 013 1 OK
9 1 17:40 3544 kHz CW OK1UKY 599 009 599 012 1 OK
10 1 17:40 3546 kHz CW OK1FII 599 010 599 013 1 OK
11 1 17:41 3538 kHz CW OK1DU 599 011 599 013 1 OK
12 1 17:42 3540 kHz CW OM4AY 599 012 599 014 1 OK
13 1 17:43 3540 kHz CW OK2NAJ 599 013 599 014 1 OK
14 1 17:43 3542 kHz CW OK1LZ 599 014 599 010 1 OK
15 1 17:44 3542 kHz CW OK1BM 599 015 599 017 1 OK
16 2 17:45 3543 kHz CW SQ7M 599 016 599 007 1 OK
17 2 17:46 3543 kHz CW OK2BLD/Q 599 017 599 007 2 OK
18 2 17:46 3544 kHz CW OK1FII 599 018 599 019 1 OK
19 2 17:47 3544 kHz CW OK2IW 599 019 599 016 1 OK
20 2 17:47 3544 kHz CW OK2PYA 599 020 599 021 1 OK
21 2 17:49 3546 kHz CW DM7W 599 021 599 013 3 OK
22 2 17:50 3536 kHz CW OK1UKY 599 022 599 021 1 OK
23 2 17:51 3536 kHz CW OK7NV/Q 599 023 599 022 2 OK
24 2 17:52 3541 kHz CW OK1LO/Q 599 024 599 023 2 OK
25 2 17:53 3541 kHz CW OK1DU 599 025 599 022 1 OK
26 2 17:55 3542 kHz CW SN5N 599 026 599 041 5 OK
27 2 17:57 3544 kHz CW DK2FG 599 027 599 021 1 OK
28 2 17:57 3544 kHz CW OK2NAJ 599 028 599 034 1 OK
29 2 17:58 3546 kHz CW OK5NZ 599 029 599 026 1 OK
30 2 17:59 3540 kHz CW OK2EA 599 030 599 015 1 OK
31 2 17:59 3540 kHz CW OK1AY 599 031 599 037 1 OK
Celkem spojení: 31 Body: 47