Kategorie
Low Power
QSO
30
QSO (nahlášené)
30
Body
48
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
3
QRP (×2)
4
Odesláno
19. 07. 2026 18:03 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3544 kHz CW OK1FII 599 001 599 003 1 OK
2 1 17:32 3545 kHz CW DM7W 599 002 599 001 3 OK
3 1 17:33 3545 kHz CW OK1DSZ 599 003 599 004 1 OK
4 1 17:34 3545 kHz CW OK2PXX 599 004 599 004 3 OK
5 1 17:35 3546 kHz CW OK5NZ 599 005 599 009 1 OK
6 1 17:38 3540 kHz CW OK1UKY 599 006 599 010 1 OK
7 1 17:39 3540 kHz CW SN5N 599 007 599 014 5 OK
8 1 17:40 3541 kHz CW OK1LO/Q 599 008 599 010 2 OK
9 1 17:40 3541 kHz CW OK1BM 599 009 599 012 1 OK
10 1 17:41 3542 kHz CW OK2PYA 599 010 599 011 1 OK
11 1 17:42 3542 kHz CW OK7NV/Q 599 011 599 012 2 OK
12 1 17:43 3543 kHz CW OK5MN 599 012 599 015 1 OK
13 1 17:44 3543 kHz CW SQ7M 599 013 599 006 1 OK
14 2 17:45 3543 kHz CW OK2PKT 599 014 599 016 1 OK
15 2 17:46 3543 kHz CW OK1FII 599 015 599 018 1 OK
16 2 17:47 3544 kHz CW OM5CX 599 016 599 019 1 OK
17 2 17:48 3545 kHz CW OK7NV/Q 599 017 599 020 2 OK
18 2 17:48 3545 kHz CW OK2PYA 599 018 599 023 1 OK
19 2 17:49 3545 kHz CW OK1DSZ 599 019 599 025 1 OK
20 2 17:50 3547 kHz CW OK5NZ 599 020 599 018 1 OK
21 2 17:50 3547 kHz CW SP7N 599 021 599 013 1 OK
22 2 17:51 3548 kHz CW SN5N 599 022 599 035 5 OK
23 2 17:52 3548 kHz CW OK2EA 599 023 599 005 1 OK
24 2 17:53 3549 kHz CW DM7W 599 024 599 017 3 OK
25 2 17:53 3549 kHz CW OM4AY 599 025 599 024 1 OK
26 2 17:56 3537 kHz CW OK1DU 599 026 599 024 1 OK
27 2 17:56 3537 kHz CW OK1AY 599 027 599 034 1 OK
28 2 17:58 3538 kHz CW OK5MN 599 028 599 037 1 OK
29 2 17:59 3538 kHz CW OK2BLD/Q 599 029 599 018 2 OK
30 2 18:00 3539 kHz CW OK2NAJ 599 030 599 036 1 OK
Celkem spojení: 30 Body: 48