Kategorie
Low Power
QSO
20
QSO (nahlášené)
21
Body
23
QRP (×2)
3
Odesláno
19. 07. 2026 18:02 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:32 3545 kHz CW OK2IW 599 001 599 002 1 OK
2 1 17:33 3545 kHz CW OK1DSZ 599 002 599 003 1 OK
3 1 17:34 3537 kHz CW OK1AY 599 003 599 007 1 OK
4 1 17:34 3537 kHz CW OM5CX 599 004 599 005 1 OK
5 1 17:36 3545 kHz CW OK2BFN 599 005 599 007 1 OK
6 1 17:37 3546 kHz CW OK1FII 599 006 599 009 1 OK
7 1 17:38 3546 kHz CW OK5MN 599 007 599 011 1 OK
8 1 17:38 3547 kHz CW OK7NV/Q 599 008 599 009 2 OK
9 1 17:42 3541 kHz CW OK1DSZ 599 009 599 016 0 DUPE
10 2 17:46 3537 kHz CW OK1DSZ 599 010 599 022 1 OK
11 2 17:47 3537 kHz CW DK2FG 599 011 599 013 1 OK
12 2 17:48 3546 kHz CW OK2NAJ 599 012 599 020 1 OK
13 2 17:49 3546 kHz CW OM5CX 599 013 599 021 1 OK
14 2 17:50 3525 kHz CW S51VC 599 014 599 077 0 Unique
15 2 17:51 3544 kHz CW OK1LO/Q 599 015 599 021 2 OK
16 2 17:52 3544 kHz CW OK5MN 599 016 599 029 1 OK
17 2 17:53 3549 kHz CW OK2IW 599 017 599 024 1 OK
18 2 17:55 3542 kHz CW OK1AY 599 018 599 033 1 OK
19 2 17:56 3545 kHz CW OK2PYA 599 019 599 032 1 OK
20 2 17:57 3545 kHz CW OK7NV/Q 599 020 599 025 2 OK
21 2 17:58 3545 kHz CW OK5NZ 599 021 599 027 1 OK
22 2 17:59 3545 kHz CW OK2BFN 599 022 599 031 1 OK
Celkem spojení: 20 Body: 23