Kategorie
Low Power
QSO
34
QSO (nahlášené)
35
Body
43
Zvýhodněné (×3)
4
QRP (×2)
1
Odesláno
12. 07. 2026 18:05 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:31 3536 kHz CW OM3ZU 599 001 599 002 1 OK
2 1 17:31 3536 kHz CW SP7N 599 002 599 003 1 OK
3 1 17:32 3538 kHz CW OK1UKY 599 003 599 003 1 OK
4 1 17:32 3538 kHz CW OK5MN 599 004 599 005 1 OK
5 1 17:33 3539 kHz CW OK1AY 599 005 599 006 1 OK
6 1 17:33 3539 kHz CW OM4AY 599 006 599 003 3 OK
7 1 17:36 3541 kHz CW OK1DSZ 599 007 599 012 1 OK
8 1 17:36 3541 kHz CW OK1FII 599 008 599 007 1 OK
9 1 17:37 3541 kHz CW SQ9TX 599 009 599 008 1 OK
10 1 17:37 3541 kHz CW OM3FW 599 010 599 010 1 OK
11 1 17:39 3543 kHz CW OK2NO 599 011 599 016 1 OK
12 1 17:40 3544 kHz CW OK1WSL 599 012 599 009 1 OK
13 1 17:41 3540 kHz CW DG2FG 599 013 599 010 0 Unique
14 1 17:42 3540 kHz CW OK2NAJ 599 014 599 018 1 OK
15 1 17:42 3540 kHz CW OK5NZ 599 015 599 016 1 OK
16 1 17:43 3540 kHz CW OK2PXX 599 016 599 011 3 OK
17 1 17:44 3541 kHz CW OK2PKT 599 017 599 014 1 OK
18 1 17:44 3541 kHz CW OK1DOR 599 018 599 016 1 OK
19 2 17:46 3543 kHz CW OK2BLD/Q 599 019 599 002 2 OK
20 2 17:47 3544 kHz CW OK2NAJ 599 020 599 023 1 OK
21 2 17:47 3544 kHz CW OK1BM 599 021 599 028 1 OK
22 2 17:49 3544 kHz CW OK5NZ 599 022 599 028 1 OK
23 2 17:50 3544 kHz CW OK2BFN 599 023 599 022 1 OK
24 2 17:52 3539 kHz CW DK2FG 599 024 599 021 1 OK
25 2 17:52 3539 kHz CW OK1DOR 599 025 599 024 1 OK
26 2 17:53 3541 kHz CW SP7N 599 026 599 023 1 OK
27 2 17:53 3541 kHz CW OK5MN 599 027 599 034 1 OK
28 2 17:54 3542 kHz CW OK1UKY 599 028 599 029 1 OK
29 2 17:54 3542 kHz CW DM7W 599 029 599 011 3 OK
30 2 17:55 3543 kHz CW OM6ES 599 030 599 010 1 OK
31 2 17:55 3543 kHz CW OK1AY 599 031 599 035 1 OK
32 2 17:57 3545 kHz CW SN5N 599 032 599 030 1 OK
33 2 17:58 3545 kHz CW OK1DSZ 599 033 599 040 1 OK
34 2 17:58 3538 kHz CW OM4AY 599 034 599 033 3 OK
35 2 17:59 3537 kHz CW OM3ZU 599 035 599 038 1 OK
Celkem spojení: 34 Body: 43