Kategorie
Low Power
QSO
25
QSO (nahlášené)
25
Body
31
Pile-up (×5)
1
QRP (×2)
2
Odesláno
08. 07. 2026 02:23 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:34 3536 kHz CW OK1LO/Q 599 001 599 004 2 OK
2 1 17:34 3540 kHz CW SQ3JPV 599 002 599 001 1 OK
3 1 17:35 3542 kHz CW OK2BFN 599 003 599 006 1 OK
4 1 17:36 3542 kHz CW SQ9TX 599 004 599 004 1 OK
5 1 17:36 3542 kHz CW OK5MM/Q 599 005 599 011 2 OK
6 1 17:37 3541 kHz CW OK1OA 599 006 599 012 1 OK
7 1 17:38 3541 kHz CW OK1BM 599 007 599 012 1 OK
8 1 17:38 3540 kHz CW OM3ZU 599 008 599 015 1 OK
9 1 17:40 3536 kHz CW OK1DSZ 599 009 599 015 1 OK
10 1 17:41 3540 kHz CW OK2PYA 599 010 599 019 1 OK
11 1 17:42 3540 kHz CW OK2PKT 599 011 599 017 1 OK
12 1 17:43 3541 kHz CW OK5NZ 599 012 599 017 5 OK
13 1 17:44 3542 kHz CW OK1DOR 599 013 599 013 1 OK
14 2 17:45 3537 kHz CW OK2BFN 599 014 599 018 1 OK
15 2 17:45 3537 kHz CW OK1DU 599 015 599 014 1 OK
16 2 17:46 3538 kHz CW OK2PYA 599 016 599 022 1 OK
17 2 17:47 3538 kHz CW OM3ZU 599 017 599 024 1 OK
18 2 17:49 3539 kHz CW OK2NAJ 599 018 599 025 1 OK
19 2 17:50 3539 kHz CW OK1BM 599 019 599 028 1 OK
20 2 17:55 3545 kHz CW OM5CX 599 020 599 026 1 OK
21 2 17:55 3545 kHz CW OK1DSZ 599 021 599 037 1 OK
22 2 17:56 3544 kHz CW OM4AY 599 022 599 021 1 OK
23 2 17:57 3543 kHz CW SQ9TX 599 023 599 024 1 OK
24 2 17:57 3543 kHz CW OK1FII 599 024 599 031 1 OK
25 2 17:58 3543 kHz CW OK1OA 599 025 599 036 1 OK
Celkem spojení: 25 Body: 31