Kategorie
Low Power
QSO
34
QSO (nahlášené)
34
Body
50
Pile-up (×5)
2
Zvýhodněné (×3)
2
QRP (×2)
4
Odesláno
05. 07. 2026 20:28 UTC
# Et. Čas (UTC) Kmitočet Mód Stanice Odesláno Přijato Body Kontrola
1 1 17:30 3500 kHz CW OK2PKT 599 001 599 001 1 OK
2 1 17:30 3500 kHz CW OK2GU 599 002 599 002 1 OK
3 1 17:31 3500 kHz CW OK5MM/Q 599 003 599 004 2 OK
4 1 17:32 3500 kHz CW OM3ZU 599 004 599 005 1 OK
5 1 17:32 3500 kHz CW OM5CX 599 005 599 005 1 OK
6 1 17:33 3500 kHz CW OK1OA 599 006 599 006 1 OK
7 1 17:33 3500 kHz CW OK5NZ 599 007 599 006 5 OK
8 1 17:34 3500 kHz CW OK2NO 599 008 599 010 1 OK
9 1 17:34 3500 kHz CW OK2PYA 599 009 599 008 1 OK
10 1 17:35 3500 kHz CW OK1LO/Q 599 010 599 005 2 OK
11 1 17:36 3500 kHz CW OM4AY 599 011 599 001 1 OK
12 1 17:36 3500 kHz CW OK1BM 599 012 599 010 1 OK
13 1 17:37 3500 kHz CW OK1BM 599 013 599 010 0 DUPE
14 1 17:38 3500 kHz CW SQ3JPV 599 014 599 003 1 OK
15 1 17:42 3500 kHz CW OK2PXX 599 015 599 009 1 OK
16 1 17:42 3500 kHz CW OK1DU 599 016 599 011 1 OK
17 1 17:44 3500 kHz CW OK1DOR 599 017 599 014 1 OK
18 2 17:45 3500 kHz CW OK2GU 599 018 599 013 1 OK
19 2 17:46 3500 kHz CW OK1BM 599 019 599 021 1 OK
20 2 17:46 3500 kHz CW OK2PKT 599 020 599 022 1 OK
21 2 17:47 3500 kHz CW OK1LO/Q 599 021 599 017 2 OK
22 2 17:47 3500 kHz CW DK2FG 599 022 599 012 3 OK
23 2 17:48 3500 kHz CW OK1OA 599 023 599 023 1 OK
24 2 17:48 3500 kHz CW OK2NO 599 024 599 029 1 OK
25 2 17:49 3500 kHz CW SP7N 599 025 599 018 3 OK
26 2 17:50 3500 kHz CW OK2PXX 599 026 599 018 1 OK
27 2 17:51 3500 kHz CW OM4AY 599 027 599 014 1 OK
28 2 17:52 3500 kHz CW OK5NZ 599 028 599 030 5 OK
29 2 17:52 3500 kHz CW SQ9TX 599 029 599 021 1 OK
30 2 17:53 3500 kHz CW OK1UKY 599 030 599 019 1 OK
31 2 17:54 3500 kHz CW OK1IF/Q 599 031 599 013 2 OK
32 2 17:57 3500 kHz CW OK2PYA 599 032 599 040 1 OK
33 2 17:58 3500 kHz CW OK1DOR 599 033 599 026 1 OK
34 2 17:58 3500 kHz CW OK2BFN 599 034 599 033 1 OK
35 2 17:59 3500 kHz CW OM3ZU 599 035 599 039 1 OK
Celkem spojení: 34 Body: 50